A Naya coordena agentes que atendem, vendem, cobram e organizam, e você aprova o que importa. [frase final do Ryan]
Sou Ryan Moura. Toco uma pizzaria e uma financeira, e sei como a rotina engole o dono. [história real, 3 parágrafos curtos, a escrever com o Ryan]
Ryan Moura
22 especialistas trabalhando sob o comando da Naya.
Cada agente faz o trabalho de uma função que hoje entra na folha. Abaixo, a média salarial brasileira de cada função mais 68% de encargos da CLT. É o que você deixa de pagar todo mês.
| Função / tarefa | Salário médio | Custo total por mês | Custo da hora |
|---|---|---|---|
| Assistente executiva Receber pedidos, distribuir tarefas e cobrar entregas | R$ 2.894,08 | R$ 4.862,05 | R$ 22,10 |
| Web designer Criar landing pages, criativos e layouts | R$ 3.846,43 | R$ 6.462,00 | R$ 29,37 |
| Gerente de projetos Planejar sprints e garantir prazos | R$ 14.040,08 | R$ 23.587,33 | R$ 107,22 |
| Programador Construir sites, sistemas e integrações | R$ 6.061,30 | R$ 10.182,98 | R$ 46,29 |
| Redator publicitário Escrever copy, roteiros e e-mails | R$ 3.092,95 | R$ 5.196,16 | R$ 23,62 |
| Social media Analisar vídeos virais e montar pautas | R$ 2.885,50 | R$ 4.847,64 | R$ 22,03 |
| Analista de sucesso do cliente Cuidar de funis, conversas e automações | R$ 4.131,66 | R$ 6.941,19 | R$ 31,55 |
| Analista de tráfego Rodar e otimizar campanhas pagas | R$ 5.995,28 | R$ 10.072,07 | R$ 45,78 |
| SDR ×8 Atender, qualificar leads e agendar reuniões | R$ 2.530,00 | R$ 34.003,20 | R$ 19,32 |
| SDR de prospecção Encontrar e aquecer novos clientes | R$ 2.530,00 | R$ 4.250,40 | R$ 19,32 |
| Analista financeiro Contas, fluxo de caixa e relatórios | R$ 4.961,11 | R$ 8.334,66 | R$ 37,88 |
| Analista tributário Apuração de impostos e rotina fiscal | R$ 4.922,89 | R$ 8.270,46 | R$ 37,59 |
| Advogado Contratos e análise jurídica | R$ 5.710,12 | R$ 9.593,00 | R$ 43,60 |
| Analista de RH Recrutamento, rotinas e cultura | R$ 4.429,41 | R$ 7.441,41 | R$ 33,82 |
Com agente: 24 horas, sem encargo, sem férias, sem falta. Custo da hora sobre 220 horas/mês (jornada CLT). Fontes: Salario.com.br (base Novo CAGED, 09/2025 a 08/2026, consultado em 10/2026); SDR: Jooble (10/2026); encargos de 68% conforme Buk (11/2025) e Contabilizei (12/2025).
Cliente da Naia OS
Cliente da Naia OS
Cliente da Naia OS
Cliente da Naia OS
Pague à vista no Pix ou parcele em até 12x no cartão. [links de pagamento do Ryan]
ou até 12x no cartão
ou até 12x no cartão
ou até 12x no cartão
Cada call dura em média 1 hora. Start tem 1, Elite tem 2 e Magnata tem 4. Nelas você:
Revenda: [condições a definir]
Conte sobre sua empresa e a gente mostra como a Naya se encaixa. [Google Calendar/Meet]
Não. Ações sensíveis passam pela sua aprovação.
Não. [resposta final]
Sim, na versão de revenda. [condições]